Raport
privind transparenţa în procesul decizional a activităţii Consiliul raional Cantemir în anul 2017.
Pe parcursul anului 2017 s-au organizat şi desfăşurat opt şedinţe publice ale Consiliului raional Cantemir, din ele patru ordinare(23.03.2017; 22.06.2017; 28.09.2017; 07.12.2017) şi patru extraordinare (26.01.2017; 27.04.2017; 11.08.2017: 27.07.2017). În perioada de referinţă s-au elaborat 196 proiecte de decizii şi s-au adoptat 194 decizii. Au fost plasate pe pagina web a Consiliului raional 138 proiecte de decizii pentru consultare publică şi a fost asigurat acces necondiţionat la informaţie prin expunerea a101 decizii pentru interes public pe pagina web şi mai multe pe panourile de informare. Alte surse de informare au reflectat 8 materiale ale şedinţelor Consiliului raional Cantemir, respectiv 5 pe paginile PPI ,,Cuvîntul Liber” şi 3 ale PPI ,,Gazeta de Sud”, alte 17 materiale au reflectat subiecte importante ale activităţii instituţiilor publice ale raionului în sursele nominalizate.
Denumirea indicatorilor | Valoarea indicatorilor |
| |||
Procesul de elaborare a deciziilor |
| ||||
1 | Numărul deciziiloe elaborate în perioada de raportare | 196 decizii |
| ||
2 | Numărul deciziiloe adoptate în perioada de raportare | 194 decizii |
| ||
3 | Numărul proiectelor de decizii consultate( din numărul deciziilor adoptate) | 134 decizie |
| ||
4 | Numărul deciziiloe adoptate în regim de urgenţă cu respectarea aliniatului 2 din atricolul 14 din Legea nr.239- XVI | 0 decizii |
| ||
5 | Numărul întrunirilor consultative(audieri publice, dezbateri, şedinţe ale grupurilor de lucru etc.) desfăşurate de autoritatea administraţiei publice locale. | 2 |
| ||
6 | Numărul participanţilor la întrunirile consultative (audieri publice, dezbateri, şedinţe ale grupurilor de lucru )etc. | 14 |
| ||
7 | Numărul recomandărilor | recepţionate | acceptate | ||
7.1 | Cetăţeni | 0 | 0 | ||
7.2 | Asociaţii obşteşti | 0 | 0 | ||
7.3 | Sindicate | 0 | 0 | ||
7.4 | Asociaţii de patronat | 0 | 0 | ||
7.5 | Partide şi alte organizaţii social-politice | 0 | 0 | ||
7.6 | Mijloace de informare în masă | 0 | 0 | ||
7.7 | Reprezentanţi ai mediului de afaceri | 0 | 0 | ||
7.8 | Parteneri de dezvoltare | 7 | 7 | ||
7.9 | Alte părţi interesate | 0 | 0 | ||
Serviciu administraţie publică Tel; (273) 223160





