Lista nominală a managerilor din instituțiile gimnaziale/preuniversitare
Ianuarie 2015
Nr. | Numele, prenumele directorului | Instituția, localitatea | Nr.tel. serviciu |
1. | Voinu Sevastian | L.T. „D. Cantemir”, Cantemir | 27322624/15 |
2. | Coloman Nadejda | Gimnaziul „A. Pușkin”, Cantemir | 273-2-20-70 |
3. | Derivolcov Svetlana | Gimnaziul „M. Eminescu”, Baimaclia | 273-43-2-93 |
4. | Papanagă Viorica | L.T. „N. Mihai”, Ciobalaccia | 273-70-2-63 |
5. | Onică Zinaida | L.T. „V. Hanganu”, Cociulia | 273-65-2-58 |
6. | Bodiu Aliona | L.T. „V. Pârvan”, Gotești | 273-44-2-81 |
7. | Ţepordei Maria | Gimnaziul ,,Delta”, Tartaul | 273-77-3-78 |
8. | Zacon Sergiu | Gimnaziul ,,M. Sadoveanu”, Hănăseni | 273-74-3-52 |
9. | Răileanu Tatiana | Gimnaziul ,,V. Curbet”, Ţărăncuţa | 273-54-6-91 |
10. | Ciubotaru Nadejda | Gimnaziul „I. Cojocaru”, Ţiganca | 273-53-2-48 |
11. | Ţurcanu Ludmila | Gimnaziul „I. Creangă”, Cania | 273-41-3-61 |
12. | Crestincova Maria | Gimnaziul „I. Vazov”, Stoianovca | 273-61-5-12/2-42 |
13. | Enciu Ecaterina | Gimnaziul „M. Eminescu”, Cantemir | 273-22-5-32 |
14. | Marcovanu Lidia | Gimnaziul „N. Botgros”, Chioselia | 273-54-3-70 |
15. | Dimcea Andrei | Gimnaziul „N. Sulac”, Sadîc | 298-75-2-93 |
16. | Ciobanu Feodora | Gimnaziul „Ștefan cel Mare”,Cîrpești | 273-78-6-55 |
17. | Caramalac Vladislav | Gimnaziul Antonești | 273-73-2-27 273-73-3-00 |
18. | Para Lilia | Gimnaziul Capaclia | 273-71-3-07 |
19. | Tornea Aliona | Gimnaziul Cîietu | 298-92-4-43 |
20. | Vîhodeț Valentina | Gimnaziul Cîșla | 273-55-6-76 |
21. | Raileanu Gheorghe | Gimnaziul ,,Grigore Vieru”Coștangalia | 273-55-2-42 |
22. | Cantea Rodica | Gimnaziul Enichioi | 273-79-2-40 |
23. | Comanici Ecaterina | Gimnaziul Ghioltosu | 273-53-7-18 |
24. | Roşca Alexandru | Gimnaziul Haragîş | 273-63-3-53 |
25. | Bagrin Nina | Gimnaziul Lărguţa | 273-76-3-21 |
26. | Adescenco Raisa | Gimnaziul Lingura | 273-77-8-35 |
27. | Pascenco Maria | Gimnaziul Plopi | 273-45-2-76 |
28. | Popa Maria | Gimnaziul Porumbeşti | 273-52-4-08 |
29. | Ghibuleţ Ana | Gimnaziul Şamalia | 273-67-2-04 |
30. | Garmacian Tatiana | Gimnaziul Toceni | 273-51-3-73 |
31. | Bîtcă Ion | Gimnaziul Vişiniovca | 273-42-3-66 |
32. | Hajder Svetlana | Şcoala primară/ grădiniţă Acui | 273-46-1-27 |
33. | Lungu Diana | Şcoala primară/ grădiniţă Suhat | 273-43-6-73 |
34. | Cemîrtan Valentina | Şcoala primară/ grădiniţă Ţolica | 273-79-2-26 |
Lista nominală a managerilor din instituţiile preşcolare
Ianuarie 2015
nr.d/o | Instituţia | Numele, prenumele directorului | nr.telefon |
Serviciu | |||
1. | Gr. Acui | Hajder Svetlana | 46-1-27 |
2. | Gr. Antoneşti | Cepeleagă Nina | 92-3-54 |
3. | Baimaclia | Darii Zinaida | 43-6-27 |
4. | Bobocica | Ababi Viorica | 92-3-35 |
5. | Cania | Manoli Tatiana | 41-2-77 |
6. | Cantemir 1 | Costanda Elena | 2-24-60 |
7. | Cantemir 2 | Diacov Viorica | 2-28-00 |
8. | Capaclia | Vicol Zinaida | 71-3-04 |
9. | Chioselia | Lozinschi Larisa | 94-1-97 |
10. | Cîietu | Hanganu Ira | 298-92-6-65 |
11. | Ciobalaccia | Angheluţa Larisa | 70-3-06 |
12. | Cîrpeşti | Chistol Maria | 78-316 |
13. | Cîşla | Vîhodeţ Anastasia | 55-7-26 |
14. | Cociulia 1 | Huşanu Olesea | 65-2-98 |
15. | Cociulia 2 | Dănăilă Larisa | 65-7-31 |
16. | Coştangalia | Munteanu Aliona | 55-4-48 |
17. | Crăciun | Cazacu Ana |
|
18. | Dimitrova | Dimitreva Raisa | 92-6-64 |
19. | Enichioi | Ababii Maria | 79-5-52 |
20. | Iepureni | Doina Ioana | 94-1-95 |
21. | Flocoasa | Şviţchi Valentina | 47-2-20 |
22. | Ghioltosu | Mititelu Lucia | 53-6-97 |
23. | Goteşti 1 | Chiriac Maria | 49-3-06 |
24. | Goteşti 2 | Tulum Zinaida | 48-0-19 |
25. | Goteşti 4 | Luca Maria | 49-5-99 |
26. | Hănăseni | Cabac Ecaterina | 74-8-31 |
27. | Haragîş | Andoni Lilia | 93-9-06 |
28. | Hîrtop | Bologan Silvia | 92-3-38 |
29. | Lărguţa | Pîrvan Maria | 76-4-34 |
30. | Leca | Cozma Maria | 62-3-22 |
31. | Lingura | Mişota Elena | 77-8-25 |
32. | Pleşeni | Arseni Elena | 74-8-32 |
33. | Plopi | Schinu Valentina | – |
34. | Porumbeşti | Pleşu Gheorghina | 52-5-62 |
35. | Sadîc | Belea Elena | 75-7-52 |
36. | Şamalia | Blîndu Domnica | 67-3-15 |
37. | Stoianovca | Şvediţchi Tamara | 79625860 |
38. | ŞP/Suhat | Lungu Diana | 43-6-73 |
39. | Taraclia | Ujacova Nadejda | 45-6-57 |
40. | Ţărăncuţa | Dobrota Maria | 54-7-82 |
41. | Tartaul | Sărăteanu Cristina | 77-4-51 |
42. | Ţiganca | Trufin Luminiţa | 53-0-46 |
43. | Toceni | Antofica Violeta | 51-4-38 |
44. | ŞP/GŢolica | Cemîrtan Valentina | 79-2-26 |
45. | Vîlcele | Tutunaru Nina | 93-0-77 |
46. | Vişniovca | Topal Svetlana | 42-5-51 |